
Présentation
Il s'agit du championnat du monde de Moto "vitesse", organisé depuis 1949 par la FIM. Bon il y a vraiment besoin de présenter ?
Technique
Trois catégories distinctes, chacune ayant son propre championnat.
MotoGP : Moteur de 1000cm3 d'environ 240 chevaux. Michelin est le fournisseur de pneumatiques.
Moto2 : Moteur de 600cm3 d'environ 140 chevaux fourni par Honda (motoriste unique), il y a plusieurs fournisseurs de châssis, mais les châssis Kalex sont ultra dominants (9 Kalex dans le top 10 de 2015). Dunlop est le fournisseur de pneumatiques.
Moto3 : Moteur de 250cm3 d'environ 55 chevaux), règlement plus "libre" que la Moto2 (plusieurs fournisseurs châssis et moteur). Dunlop est le fournisseur de pneumatiques.
Format du Week-end
Les meetings de MotoGP comportent une course par catégorie (plus d'éventuelles courses support). Le week-end se compose typiquement ainsi:
Vendredi: Séances d'essais libres
Samedi: Séance d'essais libres pour les 3 catégories puis qualifications
Dimanche: Warm-up des trois catégories puis courses pour chacune des catégories (course MotoGP à 14h)
Les 15 premiers d'une course marquent des points, selon le barème suivant : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Plateau (2020, Moto GP uniquement)
Voici le plateau de la discipline:
Écurie | Moto | N° | Pilote | Nat. | Note |
---|---|---|---|---|---|
Repsol Honda Team | Honda RC213V | 93 | Marc Márquez | ![]() | |
73 | Álex Márquez | ![]() | |||
Mission Winnow Ducati | Ducati Desmosedici GP20 | 4 | Andrea Dovizioso | ![]() | |
9 | Danilo Petrucci | ![]() | |||
Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 12 | Maverick Viñales | ![]() | |
46 | Valentino Rossi | ![]() | |||
Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 20 | Fabio Quartararo | ![]() | |
21 | Franco Morbidelli | ![]() | |||
Team Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 36 | Joan Mir | ![]() | |
42 | Álex Rins | ![]() | |||
Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP20 | 43 | Jack Miller | ![]() | |
63 | Francesco Bagnaia | ![]() | |||
LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 30 | Takaaki Nakagami | ![]() | |
LCR Honda Castrol | 35 | Cal Crutchlow | ![]() | ||
Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 33 | Brad Binder | ![]() | |
44 | Pol Espargaró | ![]() | |||
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 29 | Andrea Iannone | ![]() | |
38 | Bradley Smith | ![]() | Remplace Iannone (définitivement ?) | ||
41 | Aleix Espargaró | ![]() | |||
Red Bull KTM Tech 3 | KTM RC16 | 27 | Iker Lecuona | ![]() | |
88 | Miguel Oliveira | ![]() | |||
Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP18 | 5 | Johann Zarco | ![]() | |
53 | Esteve "Tito" Rabat | ![]() |
N° | Pays | Grand Prix | Circuit | Date |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gran Premio Red Bull de España | Circuito de Jerez | 19/07/2020 |
2 | Gran Premio Red Bull de Andalucía | 26/07/2020 | ||
3 | ![]() | Monster Energy Grand Prix Ceské republiky | Automotodrom Brno | 09/08/2020 |
4 | ![]() | myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich | Red Bull Ring | 16/08/2020 |
5 | Grand Prix von Styria | 23/08/2020 | ||
6 | ![]() | Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 13/09/2020 |
7 | Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini | 20/09/2020 | ||
8 | ![]() | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya | 27/09/2020 |
9 | ![]() | SHARK Helmets Grand Prix de France | Circuit Bugatti du Mans | 11/10/2020 |
10 | ![]() | Gran Premio Michelin de Aragón | Ciudad del Motor de Aragón | 18/10/2020 |
11 | Gran Premio de Teruel | 25/10/2020 | ||
12 | ![]() | Gran Premio Motul de Europa | Circuit Ricardo Tormo | 08/11/2020 |
13 | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | 15/11/2020 |
Le championnat est diffusé en France sur Eurosport. Le Grand Prix de France est toutefois diffusé sur une chaîne gratuite, règles du CSA oblige.