Message
par Thrustmaster » jeu. 10 déc. 2020 7:50
Moyenne des votes : 5,083
2019 : 7,727 (22 votants)
2018 : 7,079 (38 votants)
2017 : 7,05 (38 votants)
2016 : 6,78 (27 votants)
Classement des GP 2020 :
1) Italie : 9,083 (24 votes)
2) Turquie : 8,087 (23 votes)
3) Autriche : 7,9 (20 votes)
4) Toscane : 7,059 (17 votes)
5) 70e anniversaire : 6,765 (17 votes)
6) Eifel : 6,286 (21 votes)
7) Portugal : 5,857 (21 votes)
8) Émilie-Romagne : 5,7 (20 votes)
9) Styrie : 5,238 (21 votes)
10) Bahreïn : 5,083 (12 votes)
11) Grande-Bretagne : 5 (16 votes)
12) Hongrie : 4,8 (20 votes)
13) Russie : 4,375 (16 votes)
14) Belgique : 3,863 (22 votes)
15) Espagne : 3,529 (17 votes)
"Même si vous êtes mieux armé que lui, Schumacher reste une menace. Quand vous menez un Grand Prix, vous sentez son souffle sur la nuque. Et dès que vous baissez la garde, vous sentez sa morsure."
DRS : Dispositif Ruineur de Sport/Suspense